產(chǎn)品優(yōu)點:
1、全封閉式刀閘閥,閘板埋在閥體內(nèi)腔,完全與外界隔絕,閥蓋上設有圓形填料桶,能有效的避免流體介質(zhì)外泄露。
2、閘板上端和閥體底部配置了閘板壓緊裝置,由閥桿垂直推力轉(zhuǎn)換成側(cè)向力來實現(xiàn)閘板緊貼閥座形成有效密封。
3、本產(chǎn)品特別適用于開啟關閉頻繁,環(huán)保要求較高的食品、釀造、煤炭液化、污水處理、化工、鋼鐵等工業(yè)部門的自動控制系統(tǒng)中。
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
主要零部件材質(zhì):
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要參數(shù):
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | |||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論